C8 Cockpit
Thema | Kurzinhalt | Dauer | Termine/Anmeldung |
---|---|---|---|
C8 Cockpit BASICS Details | Grundfunktionen für die Berichtserstellung mit C8 Cockpit. Möglichkeiten für die Visualisierung und Gestaltung von Berichten und Dashboards mit C8 Cockpit. | 3 Tage Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | |
C8 Cockpit MAPS Details | Möglichkeiten des AddOn-Produkt-Features "Interaktive Kartenunterstützung" | 1 Tag Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | |
C8 Cockpit PROFESSIONAL Details | Power-Funktionen von C8 Cockpit für die Dynamisierung von Berichten und Dashboards und deren Bereitstellung im Unternehmen. | 3 Tage Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | Termine |
C8 Cockpit MDX Details | Der Einsatz von MDX Funktionalitäten in C8 Cockpit – Script DDL´s mit MDX – Set Expressions und MDX – Custom Members, sowie MDX Dataviews | 1 Tag Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | Termine |
C8 Cockpit & Server ADMIN Details | Administrative Verwaltung des C8 Server und C8 Cockpit | 1 Tag Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | Termine |
C8 Importer
Thema | Kurzinhalt | Dauer | Termine/Anmeldung |
---|---|---|---|
C8 Importer BASICS - für Microsoft Analysis Services Details | Basisfunktionen von C8 Importer, grundlegende Programmierkenntnisse in CWScript, grafische Importsteuerung | 3 Tage Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | |
C8 Importer BASICS - für Infor und TM1 Details | Basisfunktionen von C8 Importer, grundlegende Programmierkenntnisse in CWScript, grafische Importsteuerung | 3 Tage Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | |
C8 Importer PROFESSIONAL Details | Ansätze und Möglichkeiten für komplexere Arbeitsanforderungen wie bspw. problematischen Datenstrukturen | 2 Tage | Termine |
C8 Importer PROFESSIONAL: Dimension Modeling - für Microsoft Analysis Services Details | Modellierung, Bedeutung und Auswirkung von Attribute Relationships und M:N-Beziehungen mit dem Cubeware Importer | 1 Tag Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | Termine |
C8 Importer PROFESSIONAL: Permissions and Rolemanagement - für Microsoft Analysis Services Details | Grundfunktionen der datenbankseitigen, multidimensionalen Berechtigungsmöglichkeiten; Administration, Benutzerauthentifizierung, Datenbank-Rollen, Dimensionssicherheit, Automatisierung | 1 Tag | Termine |
C8 Importer PROFESSIONAL: Planning - für Microsoft Analysis Services Details | Modellierung von Planungsumgebungen, Dateneingabe in MSAS-Cubes, Sicherung der eingegebenen Plandaten, Dateneingabe über das Cockpit, Splashing, Erstellung von Forecasts, Rechtesteuerung für Planungsuser, Workflows gestalten. | 2 Tage | Termine |
Spezial Trainings
Thema | Kurzinhalt | Dauer | Termine/Anmeldung |
---|---|---|---|
Cubeware MDX Training - für Microsoft Analysis Services Details | Erstellen von MDX-Abfragen und -Berechnungen. Auswirkungen der Modellierung von "Dimensions-Hierarchien" am Beispiel der Zeitdimension. Aspekte für Abfrage-Performance. | 3 Tage Online-Zugriff verfügbar Selbststudium möglich | |
C8 SAP Connect - für Consultants und Profis Details | Systembuilder, Systemintegratoren, Consultants, Business Partner Datenbank: unabhängig | 2 Tage
| |
Spezial-Workshop für SSAS-Designer - für Microsoft Analysis Software Details | Erzielung von Performancesteigerungen durch besseres OLAP-Design und richtige Verwendung von MDXErarbeiten von OLAP-Design-Musterlösungen anhand von spezifischen Fragestellungen | 3 Tage | Termine |